Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Все насосы TDZ имеют малое потребление мощности в весовом соотношении, высокий коэффициент полезного действия, низкий уровень шума, различное расположение входных и выходных отверстий, а так же просты в эксплуатации. |
Лопастные насосы | |||||
Тип | Серия | Кат.н. TDZ | Производительность | Скорость | Макс. Давление |
Аналог Denison | Гал. при 1200 об/мин | Об/мин | Бар | ||
Одноконтурный | T6C | DT6C | 3,....31 | 400-2800 | 275 |
Одноконтурный | T6D | DT6D | 14,....61 | 400-2500 | 240 |
Одноконтурный | T6E | DT6E | 42,....85 | 400-2200 | 240 |
Двухконтурный | T6CC | DT6CC | 3,....31 + 3,....31 | 400-2800 | 275-275 |
Двухконтурный | T6DC | DT6DC | 14,....61 + 3,....31 | 400-2800 | 240-275 |
Двухконтурный | T6EC | DT6EC | 42,....85 + 3,....31 | 400-2200 | 240-275 |
Двухконтурный | T6ED | DT6ED | 42,....85 + 14,....61 | 400-2200 | 240-240 |
Трехконтурный | T6DCC | DT6DCC | 14,....61 + 3,....31 + 3,....31 | 400-2500 | 240-275-275 |
Трехконтурный | T6EDC | DT6EDC | 42,....85 + 14,....61+ 3,....31 | 400-2500 | 240-240-275 |
Аналог Vickers | Гал. при 1200 об/мин | Об/мин | Бар | ||
Одноконтурный | V10 | VC10 | 1,....7 | 600-4800 | 180 |
Одноконтурный | V20 | VC20 | 6,....13 | 600-3400 | 180 |
Одноконтурный | 20V* | V*20 | 2,....14 | 600-2500 | 210 |
Одноконтурный | 25V* | V*25 | 8,....27 | 600-2500 | 210 |
Одноконтурный | 35V* | V*35 | 21,....45 | 600-2400 | 210 |
Одноконтурный | 45V* | V*45 | 42,....72 | 600-2200 | 175 |
Двухконтурный | 2520V* | V*43 | 8,....27 + 2,....14 | 600-2500 | 210-210 |
Двухконтурный | 3520V* | V*63 | 21,....45 + 2,....14 | 600-2400 | 210-210 |
Двухконтурный | 3525V* | V*64 | 21,....45 + 8,....27 | 600-2400 | 210-210 |
Двухконтурный | 4520V* | V*73 | 42,....72 + 2,....14 | 600-2200 | 175-210 |
Двухконтурный | 4525V* | V*74 | 42,....72 + 8,....27 | 600-2200 | 175-210 |
Двухконтурный | 4535V* | V*76 | 42,....72 + 21,....42 | 600-2200 | 175-210 |
Прямого погружения | 25VT* | V*4T | 8,....27 | 600-2500 | 210 |
Прямого погружения | 35VT* | V*6T | 21,....42 | 600-2400 | 210 |
Прямого погружения | 45VT* | V*7T | 42,....72 | 600-2200 | 175 |
(*)S= Промышленный, Q= Мобильный |
Тип | Серия | Производительность | Скорость | Макс. давление |
Аналог Denison | л/мин | об/мин | бар | |
Лопастной мотор | MD4C | 25,....100 | 200-3600 | 210 |
Лопастной мотор | MH4D | 54,....120 | 200-3000 | 210 |
Сменный картридж
Тип | Производительность | |
Аналог Vickers | Гал. при 1200 об/мин | л/мин |
V10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 3, 6, 9, 13, 16, 19, 22 |
V20 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 19, 22, 26, 29, 36, 39, 42 |
20VQ | 5, 8, 9, 11, 12, 14 | 18, 27, 29, 36, 39, 46 |
25VQ | 8, 12, 14, 17, 19, 21, 24 | 26, 40, 45, 55, 60, 67, 80 |
35VQ | 21, 25, 30, 35, 38, 45 | 66, 81, 97, 112, 121, 142 |
45VQ | 42, 47, 50, 57, 60, 67, 75 | 138, 148, 162, 180, 193, 214, 240 |
20VS | 2, 5, 8, 9, 11, 12, 14 | 8, 18, 27, 29, 36, 36, 39, 46 |
25VS | 8, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 27 | 26, 40, 45, 55, 60, 67, 80,88 |
35VS | 21, 25, 30, 35, 38, 45 | 66, 81, 97, 112, 121, 142 |
45VS | 42, 47, 50, 57, 60, 67, 75 | 138, 148, 162, 180, 193, 214, 240 |
Аналог Denison | Гал. при 1200 об/мин | л/мин |
T6C | 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 25, 28, 31 | 10.8, 17.2, 21.3, 26.4, 34.1, 37.1, 46, 58.3, 63.8, 70.3, 79.3, 88.8, 100 |
T6D | 14, 20, 24, 28, 31, 35, 38, 42, 45, 50, 61 | 47.6, 66.0, 79.5, 89.7, 98.3, 111, 120.3, 136,145.7, 158,190 |
T6E | 42, 45, 50, 52, 62, 66, 72, 85 | 132.3, 142.4, 158.5, 164.8, 196.7, 213.3, 227.1, 269.8 |
- Комментарии